技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 15:05:12 0
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.11 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (24 hr) | 0.9 | -- | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 60 | 42 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6 | 27 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 12 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 19 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
-30°C | 13 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 17 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
相關(guān)推薦